| Holdleder | Ikast KFUM 1 | Holdleder | Ikast KFUM 3 | Holdleder | Ikast KFUM 5 | ||
| Morten Ravn | Marcus Madsen | Thomas | Lukas Ulsø | Brian | Cecilia | ||
| + 1 voksen, Nicklas | Ragavan | +1 voksen, Jakob | Christian Nielsen | + 1 voksen, Simone | Magnus Damgaard | ||
| Nicklas | Jakob Kusk | Viktor Redder | |||||
| Magnus Fjorback | Simone | ||||||
| Holdleder | Ikast KFUM 2 | Holdleder | Ikast KFUM 4 | Holdleder | Ikast KFUM 6 | ||
| Rikke Thyme | Nicolas Rasmussen | Carsten/Pernille | Christian Jensen | Kenneth Blindbæk | Daniel Blindbæk | ||
| + 1 voksen, Magnus | Noah Knudsen | + 1 voksen, Jonas | Jonas Nørgaard | + 1 voksen, Lau | Lau Møller | ||
| Casper | Marcus Assentoft | Magnus Dyg Holme | |||||
| Magnus Mølhede | Jakob Nielsen | ||||||
Holdleder: Sørger for at dømme kampe hvor holdet er nævnt først på spilleplanen, og koordinere indskiftning hvis holdet består af mere end 3 spillere.
Bemærk: Hvert hold kan gratis få 2 voksne med i Haunstrup. Ved lodtrækning er der valgt én voksen som angivet med ”+ 1 voksen,